Jupiter
Z Winogrona.org
| Jupiter | |
|---|---|
| Jupiter - krzew 04/09/2016;fot.Zdzisław(gronkowiec) | |
| Rodzice | A- 1268 x A - 1762 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa jagód | 5 g |
| smak | muszkat |
| SAT | 2500-2600 |
| ilość dni kwitnienie-dojrzewanie | 85 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Amerykańska odmiana beznasienna z Arkansas. Nie mylić ze słowacką odmianą beznasienną Rhea (d.Jupiter)
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
A-1985
Tematy na naszym forum
treść
Literatura
http://viticulture.hort.iastate.edu/cultivars/Jupiter.pdf
Zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Jupiter — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni kwitnienie-dojrzewanie | 85 + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | USA + |
| Masa jagód | 5 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Jupiter +, A- 1268 +, A - 1762 + i Rhea (d.Jupiter) + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Plenność | wysoka + |
| Sat | 2.500 -2600 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

