Katrusia
Z Winogrona.org
| Katrusia | |
|---|---|
| foto Grzegorz (McGr3gor) | |
| Rodzice | Talizman x Arkadia |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina (B.Pawlij) |
| Masa grona | 600 - 800 g |
| Rozmiary jagód | 32x26 mm |
| Masa jagód | 10-12 g |
| smak | Muskat |
| Ilość dni dojrzewania | 100-110 |
| Mrozoodporność | 25 °C298,15 K 77 °F 536,67 °R |
| Kolor gron | jasno-żółte |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Katrusia — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 6-8 oczek oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 100-110 + |
| Kolor gron | jasno-żółte + |
| Kraj | Ukraina (B.Pawlij) + |
| Masa | 600 -800g + |
| Masa jagód | 10-12 g + |
| Mrozoodpornosc | 298,15 K (25 °C, 77 °F, 536,67 °R) + |
| Odmiana | Katrusia + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | wysoka % + |
| Rozmiar jagód | 32x26 mm + |
| Smak | Muskat + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

