Apollon
Z Winogrona.org
| Apollon | |
|---|---|
| Rodzice | СВ 12-375 x Delight |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Rozmiary jagód | 22x20 mm mm |
| smak | zharmonizowany |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/vi-20-8-2.html
Zdjęcia
Fakty o Apollon — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Rosja + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Apollon +, СВ 12-375 +, Delight + i VI-20-8-2 + |
| Rozmiar jagód | 22x20 mm mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

