Gamay
Z Winogrona.org
| Gamay | |
|---|---|
| Autor: Viking59 z Wikipedia | |
| Rodzice | Pinot Noir x Heunisch Weiss |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Masa grona | 150 g |
| Rozmiary jagód | 15 mm |
| Masa jagód | 2 g |
| smak | Neutralny |
| SAT | 2 |
| Termin dojrzewania | Późny |
| Ilość dni dojrzewania | nieznana |
| Mrozoodporność | niska °Cwarning.png„niska °C” nie jest liczbą. |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 21 °Bx |
| Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Francuska odmiana będąca podstawą znanego wina Beaujolais nouveau. Jest to odmiana stara, o której pierwsze wzmianki pochodzą z piętnastego wieku. Uprawiany chętnie z uwagi na stosunkowo wysoką plenność. Owoce są ciemne, grona ok. 150 g, jagody 15 mm średnicy i wagi ok 2g. Owocuje 2 tygodnie przed Pinot Noir i jest łatwiejszy w uprawie.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Wina
Daje wina lekkie i owocowe zazwyczaj o posmaku malin, truskawek z nutami bzu i fiołków. Nowoczesna winifikacja poprzez macerację całych jagód pozwala wydobyć smak wiśni, czarnego pieprzu, suszonych jagód jak i świeżo ciętych kamieni(?!) i kredy.
Tematy na naszym forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/gamay-t4415.html?hilit=gamay
Literatura
http://en.wikipedia.org/wiki/Gamay
Zdjęcia
Fakty o Gamay — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | n oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | Późny + |
| Drewnienie łozy | zadowalające + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Ilość dni | nieznana + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 150 g + |
| Masa jagód | 2 g + |
| Mrozoodpornosc | warning.png„niska °C” nie jest liczbą. |
| Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | nieznana szt. + |
| Odmiana | Gamay +, Pinot Noir + i Heunisch Weiss + |
| Plenność | niska + |
| Płodność latorośli | średnia % + |
| Rozmiar jagód | 15 mm + |
| Sat | 2 + |
| Smak | Neutralny + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 21 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |

