Mapa użytkowników winogrona.org
Z Winogrona.org
Dorobić:
- szablon do formatowania chmurki, może ze zdjęciem winnicy?
- lepiej ustawić mapę
Współrzędne | Opis winnicy | Winnica | |
---|---|---|---|
3morgi | 53.2487,22.1920 | www.3morgi.pl | 3morgi |
Alfa-omega | 49.7564704,18.593641519555554 | arba kosot-4 kielichy | |
Bożenkowo | Bożenkowo | ||
Charbinowice 2/1,2,3,4,5,6 | Żmudziak | ||
Charbinowice 3,4,5 | Żmudziak | ||
Charbinowice Folia | Żmudziak | ||
Charbinowice2 | Charbdone | ||
Cool winnica w Bogoniowicach | Cool winnica w Bogoniowicach | ||
Gronkowo | 50.380147,22.923489 | Winnica Gronkowo została założona w 2008. Po ostatnich, największych nasadzeniach posiada powierzchnię 0,5ha. | Gronkowo |
Herbes Winnica Dziekanowice | 50.113092, 20.010787 | Herbes Winnica Dziekanowice | |
Jak dodać winnicę | 49.1149,30.0414 | Krótki opis winnicy, do przeniesienia na mapkę. | Nazwa_Winnicy |
MAŁSZYCE | Małszyce | ||
Marce | 51.8211187,19.4927036 | Marce | |
Marjanówka | Marjanówka | ||
Marysieńka | 50.0190, 21.0200 | Ogródek Winoroślowy z kilkudziesięcioma odmianami deserowymi. | Marysieńka |
Mała przydomowa winniczka | 51.6636100,16.0845000 | Deserowa | |
Mikrowinniczka Magda | 52.5853, 20.78 | Mikrowinniczka Magda | |
Na Ługu | Hobbystyczna Winnica Na Ługu | ||
Ogród winoroślowy Kuneg | 51.0705, 17.0245 | ogród winoroślowy | Ogród winoroślowy Kuneg |
Ogród winoroślowy Magdy i Roberta | W 2008 roku posadziliśmy 10 krzewów winorośli. Potem trafiłem na Winogrona.org i zaczęła się nasza przygoda z winoroślą. Od tego czasu co roku dosadzaliśmy nowe odmiany i dziś osiągnęliśmy ilościowy stan docelowy ok. 170 krzewów. Oczywiście odmiany będą wymieniane wraz ze zdobywaniem doświadczenia. | Ogród winoroślowy Magdy i Roberta | |
Ogród winoroślowy-przydomowy | 53.31850, 14.53654 | Przydomowy ogródek winny głównie odmian deserowych.Układ rzędów wsch.zach 4rzędy ok. 16 szt. w rzędzie Gleba piaszczysta | Ogród winoroślowy-przydomowy |
Olimp | 52.21213,20.69142 | Olimp | |
PASJONAT | pasjonat | ||
Rajska | 50.607589, 19.312692 | Mieścimy się na obrzeżach Myszkowa, w zacisznym zakątku na skraju lasu. Wina produkujemy z samodzielnie pielęgnowanych lokalnych winogron, z dbałością o zachowanie ich charakterystycznych walorów smakowych. Mamy obecnie sześć odmian produkcyjnych: Solaris, Muscaris, Johanniter, Cabernet Cortis, Cabernet Cantor i Regent. Zachęcamy do degustacji i zakupu! | Winnica Rajska |
Robolk | Robolk | ||
Sawanna | 51.0930, 22.5651 | Sawanna | |
Sikornica | 49.851213, 21.218551 | Sikornica | |
Stok | 52.102578,22.240039 | Postanowiłem zrobić coś ciekawego w mojej rodzinnej okolicy. Posadziliśmy więc 720 krzewów różnych odmian z przeznaczeniem głównie na wino. Jesienią 2013 roku zrobiliśmy pierwsze wina gronowe. | Stok |
Tabweg | Winnica Tomka | ||
Taciewo | Taciewo | ||
TatOR | 51.139568, 16.928537 | Interesuję się odmianami deserowymi. Szczególnie tymi nowymi :) | TatOR |
Trestan | 50.35248, 18.20465 | Lokalizacja: Rodzinne Ogródki Działkowe „Kolejarz”
Nizina Śląska Starorzecze Odry Pomiędzy kanałem Gliwicko-Kozielskim a rzeką Kłonica |
Trestan |
Wacek | 53.144791, 23.207801 | Winnica założona na terenie ogrodów działkowych ok. 120 krzaków winorośli, ponad 30 odmian (ale będzie mniej) w większości przerobowych. | Wacek |
Wilczewska | 53.8306,19.1312 | Winnica testowa | Wilczewska |
Wilk400 | 20.9237 ,53.3674 | Przy domowy ogród winoroślowy | Winnica Łabówka |
Winnica | 52.8125,15.86917 | ogród winoroślowy 100 sadzonek | Winnica Marganów |
Winnica Adam Płoński | Winnica Adam Płoński | ||
Winnica Adamowicz | 50.977913, 18.966206 | Uprawiane odmiany: Rondo, Regent, Solaris, Marquette, Sibera, Adalmina, Leon Millot, Marsheal Foch, Saint Pepin, Aurora. | Winnica Adamowicz |
Winnica Adi | Adi | ||
Winnica Alwernia | 50.0300,19.5333 | ogródek winny | Alwernia |
Winnica Barszczówka | 53.06329429914872, 23.02300554571709 | Mikro winnica położona w okolicy Narwiańskiego Parku Narodowego. | Winnica Barszczówka |
Winnica Biegańskich | 53.638735365042955, 15.00680923461914 | Winnica Biegańskich | |
Winnica Bodzio | 49.936667, 22.393056 | Winnica Bodzio powstała w 2012 roku .Jest to przydomowa winnica rodzinna .
Pomysł zrodził się kilka lat wcześniej i co roku przyprawia mi dużo wrażeń . Z roku na rok będę się starał coś upiększać aby przyniosło oczekiwany efekt. |
Winnica Bodzio |
Winnica Charbinowice | Żmudziak | ||
Winnica De Sas | 51,48 º N i 17,5º E. | Winnica De Sas | |
Winnica Dekanter | 49.60,19.98 | Dekanter | |
Winnica Dwóch Serc | Winnica Dwóch Serc | ||
Winnica Eden | 49°32'N 20°32'E | W naszej winnicy uprawiamy obecnie ponad 150 odmian. Sadzonki tych gatunków które sprawdziły się już w naszych warónkach sprzedajemy hurtowo oraz detalicznie. Pozostałe testujemy pod kątem przydatności do naszego klimatu.Ciagle sprowadzamy i testujemy nowe odmiany poszerzając nasz asortyment. | Eden Winnica |
Winnica Emilia | Winnica na razie to trzy części - ogród winoroślowy Alden, Agat, Nero, Cardinal, Swenson Red, Festive, Montepulciano, Cabernet, Fragolino dalej parcela 25 arów z mieszanka gatunków 40% czerwone i 60% białe, 20% winorosli deserowej :Rondo, Regent, Leon Millot, Gewurztraminer, Muller Thurgau, Polar, Hibernal, Kristaly, Einseet Sedlees, V64035, Seyval, Bianca, Aurora oraz nowe nasadzenia ( winniczka Oliwia) z wystawa południową , nasadzenia Regent. | Emilia | |
Winnica Gostycyn | 53.4888,17.8220 | Na razie winniczka jest sukcesywnie powiększana. | Gostycyn |
… dalsze wyniki |
Wczytywanie mapy…