Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Agawam |
Dojrzewanie | Wcześnijszy od Isabelli + |
---|---|
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Has improper value for | Mrozoodpornosc + |
Kolor gron | ciemno czerwono - fipletowe + |
Kraj | USA + |
Masa | 89,2 g + |
Masa jagód | 4,1 g + |
Modification date | 21 grudzień 2016 18:57:28 + |
Odmiana | Agawam + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | 3 % + |
Rozmiar jagód | 20 x 22 mm + |
Smak | Labruska + |
Wzrost | Bardzo silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 20,9 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Agawam + | Odmiana |
---|