Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Alenuszka |
| Cięcie | 7 oczek oczek/m2 + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 120 - 130 + |
| Kolor gron | granatowo-czarne + |
| Masa | 1.000 -2000g + |
| Masa jagód | 6 - 15 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 12 luty 2016 19:18:05 + |
| Mrozoodpornosc | 253,15 K (-20 °C, -4 °F, 455,67 °R) + |
| Odmiana | Alenuszka + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Smak | Lekki muszkat + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Alenuszka + | Odmiana |
|---|

