Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Bajkonur |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
|---|---|
| Has improper value forTa własność jest unikalna dla tej wiki. | Mrozoodpornosc + |
| Ilość dni | 105 - 115 + |
| Kolor gron | śliwkowy + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 400 -700g + |
| Masa jagód | 7,5 - 12,5 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 12 kwiecień 2022 20:19:32 + |
| Odmiana | Bajkonur + |
| Sat | 2.200 -2300°C + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 14 -17 + |
| Zawartość kwasów | 3,2 -4,1 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Bajkonur +, Mała przydomowa winniczka + | Odmiana |
|---|---|
| Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy +, Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy#48 + | Odmiana uprawiana |

