Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Biełyj KoKł |
Cięcie | na 6-8 pąków oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | 15.09 + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 120-125 + |
Kolor gron | żółte + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 400 -600g + |
Masa jagód | 12-14 g + |
Modification date | 20 marsz 2016 20:58:08 + |
Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
Obciążenie | 30-35 pączków na krzew płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1,1-1,5 szt. + |
Odmiana | Biełyj KoKł + |
Płodność latorośli | 55-70% % + |
Rozmiar jagód | 33,5 x 23,6 mm + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 17 + |
Zawartość kwasów | 5 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Biełyj KoKł +, Cool winnica w Bogoniowicach +, Dekor5 +, Winnica Sfinks + | Odmiana |
---|---|
Anestle + | Odmianadooddania |