Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Cabernet Eidos |
Cięcie | średnie oczek/m2 + |
---|---|
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Masa | 150 g + |
Masa jagód | 1,7 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 13 luty 2023 21:05:39 + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Cabernet Eidos + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | 2 % + |
Wzrost | śednio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 23 + |
Zawartość kwasów | 5,5 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Cabernet Eidos + | Odmiana |
---|