Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Dikson |
Cięcie | 6 - 8 oczek/m2 + |
---|---|
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | żółto-różowe + |
Masa | 500 -1000g + |
Masa jagód | 15 - 20 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 23 listopad 2016 16:45:51 + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Obciążenie | 25 - 30 płodnych oczek na krzew + |
Odmiana | Dikson + |
Rozmiar jagód | 55 x 26 mm + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Dikson + | Odmiana |
---|---|
Charbinowice 2/Odmiany w winnicy +, Charbinowice 2/Odmiany w winnicy#4 +, Charbinowice2/Odmiany w winnicy +, Charbinowice2/Odmiany w winnicy#107 + | Odmiana uprawiana |