Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Elegant |
| Cięcie | 6 - 8 oczek/m2 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 110 - 115 + |
| Kolor gron | Jasno-bursztynowe + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 300 -500g + |
| Masa jagód | 6 - 7 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 22 maj 2016 09:19:20 + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Obciążenie | 30 - 40 oczek płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,3 - 1,8 szt. + |
| Odmiana | Elegant + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 75 - 95 % + |
| Rozmiar jagód | 29x21 mm + |
| Smak | Łagodny muscat + |
| Wzrost | średni do silnego + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 19 -22 + |
| Zawartość kwasów | 6 -9 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Elegant + | Odmiana |
|---|

