Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Frontenac Gris |
Dojrzewanie | kilka dni po Seyval + |
---|---|
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Has improper value forTa własność jest unikalna dla tej wiki. | Mrozoodpornosc + |
Kolor gron | szaro-złote + |
Kraj | USA + |
Masa | 137,1 g + |
Masa jagód | 1,13 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 29 styczeń 2016 14:12:07 + |
Odmiana | Frontenac Gris +, Frontenac +, Seyval +, Kristaly + |
Plenność | wysoka + |
Rozmiar jagód | 11,4 mm + |
Smak | Brzoskwinia i kiwi + |
Wzrost | bardzo silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 26,3 + |
Zawartość kwasów | 12,2 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Frontenac Gris + | Odmiana |
---|