Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Gamé |
Cięcie | średnie oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | średnio późny + |
Drewnienie łozy | zadowalające + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Ilość dni | 150 + |
Ilość dni kwitnienie-dojrzewanie | 110 + |
Kolor gron | Granatowe + |
Kraj | Austria + |
Masa | 250 -600g + |
Masa jagód | 2,5-4 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 15 kwiecień 2023 17:11:40 + |
Mrozoodpornosc | 257,15 K (-16 °C, 3,2 °F, 462,87 °R) + |
Odmiana | Kekfrankos + |
Plenność | średnia + |
Rozmiar jagód | 15 mm + |
Sat | 2.750 + |
Smak | Odmianowy + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 21,4 + |
Zawartość kwasów | 8 + |
Kategorie | Odmiany |
strona przekierowująca | Kekfrankos |
ukryj własności linkujące tutaj |
Acolon +, André +, Cabernet Dorsa +, Kadarka +, Kekfrankos +, Reberger +, Zweigelt + | Odmiana |
---|---|
Blaufrankisch +, Gamé +, Lemberger + | strona przekierowująca |