Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Jadwiga |
Cięcie | na 10-12 pąków oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Drewnienie łozy | słabe + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | zielono-żółte z białawym nalotem + |
Kraj | Polska + |
Masa | 191 g + |
Masa jagód | 2 g + |
Modification date | 23 maj 2024 20:46:17 + |
Mrozoodpornosc | 253,15 K (-20 °C, -4 °F, 455,67 °R) + |
Obsada gron | 1,2 szt. + |
Odmiana | Jadwiga + |
Plenność | niska + |
Płodność latorośli | mała % + |
Rozmiar jagód | 18 mm + |
Sat | 2.200 + |
Smak | Neutralny + |
Wzrost | średnio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 18,4 + |
Zawartość kwasów | 10,7 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Jadwiga +, Veteran5 + | Odmiana |
---|---|
Zbyszekb + | Odmianadooddania |