Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Jantar |
Dojrzewanie | 20-30.08 + |
---|---|
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | żółte + |
Kraj | Słowacja + |
Masa | 500 -800g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 12 wrzesień 2011 19:31:08 + |
Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
Odmiana | Katta Kurgan x Perletta 15/42 +, Katta Kurgan +, Perletta 15/42 +, Helios +, K.K. x Perlette 15/42 + |
Odmianabeznasienna | tak + |
Rozmiar jagód | 20x17 mm mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Kategorie | Odmiany |
strona przekierowująca | Katta Kurgan x Perletta 15/42 |
ukryj własności linkujące tutaj |
Katta Kurgan x Perletta 15/42 + | Odmiana |
---|---|
Noolan +, Silwmaliniarz + | Odmianaszukana |
Jantar + | strona przekierowująca |