Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Korai Bibor |
Dojrzewanie | druga połowa września + |
---|---|
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Has improper value forTa własność jest unikalna dla tej wiki. | Mrozoodpornosc + |
Kolor gron | ciemno-fioletowy + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 160 g + |
Masa jagód | 1,8 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 3 kwiecień 2024 19:37:43 + |
Odmiana | Korai Bibor + |
Rozmiar jagód | 16 mm + |
Sat | 2.400 + |
Smak | Lekki muszkat + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 21 + |
Zawartość kwasów | 8 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Korai Bibor + | Odmiana |
---|