Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Lady Patricia |
Cięcie | 8 - 10 oczek/m² oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | 01-10.10 + |
Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 130-135 + |
Kolor gron | zielono-żółty + |
Kraj | USA + |
Masa | 300 -1000g + |
Masa jagód | 7 - 9 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 22 luty 2016 17:15:59 + |
Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
Obciążenie | 35 - 40 płodnych oczek na krzew płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1,3 szt. + |
Odmiana | Lady Patricia + |
Plenność | wysoka + |
Rozmiar jagód | 38 x 27 mm + |
Sat | 2.700 + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 16 .4 + |
Zawartość kwasów | 7 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Lady Patricia + | Odmiana |
---|---|
Silwmaliniarz + | Odmianaszukana |