Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Mohara |
Cięcie | 8-10 oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | 5-15.09 + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | zielone-żółte + |
Kraj | Czechy + |
Masa | 700 -900g + |
Masa jagód | 8-10 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 16 sierpień 2023 20:09:17 + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Obsada gron | 1,3-1,4 szt. + |
Odmiana | Mohara + |
Sat | 2.200 -2300 + |
Smak | Zharmonizowany + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 17 + |
Zawartość kwasów | 7,5 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Mohara + | Odmiana |
---|