Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Muskat Żółty |
Cięcie | n oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | Póżny + |
Drewnienie łozy | zadowalające + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Has improper value forTa własność jest unikalna dla tej wiki. | Mrozoodpornosc + |
Ilość dni | 140 (Odessa) + |
Kolor gron | jasne + |
Kraj | Grecja + |
Masa | 107 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 22 luty 2016 17:39:40 + |
Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | nieznana szt. + |
Odmiana | Muskat Żółty + |
Plenność | średnia + |
Płodność latorośli | średnia % + |
Rozmiar jagód | 10-17 mm + |
Sat | 2.900 (Odessa) + |
Smak | Muszkat + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 20 + |
Zawartość kwasów | 8 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Muskat Aleksandryjski +, Muskat Donskoj +, Muskat Żółty + | Odmiana |
---|---|
Muscat Blanc +, Muscat Lunel +, Muskat Blanc +, Sarga Muskotaly + | strona przekierowująca |