Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Nowa Diemetra |
Drewnienie łozy | dobre + |
---|---|
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 125-130 + |
Kolor gron | jasne + |
Masa | 900 -1200g + |
Masa jagód | 12-15 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 22 luty 2016 17:52:31 + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Nowa Diemetra +, Diemetra +, S.p. + |
Plenność | wysoka + |
Rozmiar jagód | 36-30 mm + |
Sat | 2.550 + |
Smak | Prosty + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Nowa Diemetra + | Odmiana |
---|