Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Pola |
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
|---|---|
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Czechy + |
| Masa | 600 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 16 lipiec 2016 14:36:55 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Pola +, Pobieda +, Kosutovo 1/58 + |
| Rozmiar jagód | 28 x 25 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Pola +, Ranking odmian winorośli - 2009 +, Ranking odmian winorośli - zestawienie +, Winnica Alwernia + | Odmiana |
|---|---|
| Space99 + | Odmianadooddania |

