Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Pulsar |
Cięcie | średnie oczek/m2 + |
---|---|
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 110-115 + |
Kolor gron | Jasno-bursztynowe + |
Masa | 600 -1000g + |
Masa jagód | 8-12 g + |
Modification date | 16 lipiec 2016 13:04:06 + |
Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
Odmiana | Pulsar + |
Odmianabeznasienna | tak + |
Plenność | wysoka + |
Rozmiar jagód | 32-22 mm + |
Sat | 2.300 + |
Smak | Lekki muszkat + |
Wzrost | średnio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Pulsar + | Odmiana |
---|