Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Reform |
Dojrzewanie | 10-20.08 + |
---|---|
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | żółto-zielone + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 100 -150g + |
Masa jagód | 2,5 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 19 marsz 2020 22:23:00 + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Reform +, Csaba Goeyengye +, Aurora + |
Rozmiar jagód | 14 mm + |
Sat | 1.950 + |
Smak | Lekko pomarańczowy + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |