Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Sabrevois |
Cięcie | 8-12 oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | śr.wczesna + |
Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | czarne + |
Kraj | USA + |
Masa | 60 -120g + |
Masa jagód | 1.5 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 7 marsz 2016 14:54:22 + |
Mrozoodpornosc | 238,15 K (-35 °C, -31 °F, 428,67 °R) + |
Obciążenie | 50 płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1.9 szt. + |
Odmiana | Sabrevois +, ES 283 +, ES 193 +, St. Croix + |
Plenność | średnia + |
Płodność latorośli | 90 % + |
Smak | Prosty + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 19 + |
Zawartość kwasów | 11 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Sabrevois +, St. Croix +, Winnica Pradolina + | Odmiana |
---|---|
Charbinowice2/Odmiany w winnicy +, Charbinowice2/Odmiany w winnicy#10 + | Odmiana uprawiana |