Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Saint Pepin |
Cięcie | 8 - 11 oczek/m2 oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | 10-20.09 + |
Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | jasny + |
Kraj | USA + |
Masa | 150 -240g + |
Masa jagód | 2 - 3 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 12 styczeń 2023 19:50:43 + |
Mrozoodpornosc | 241,15 K (-32 °C, -25,6 °F, 434,07 °R) + |
Obciążenie | 40-50 płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1.9 szt. + |
Odmiana | Saint Pepin + |
Plenność | średnia + |
Płodność latorośli | 90 % + |
Rozmiar jagód | 16-18 mm + |
Smak | Delikatny muskat + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
Zawartość cukrów | 22 + |
Zawartość kwasów | 9 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Saint Pepin + | Odmiana |
---|---|
St.Pepin + | strona przekierowująca |