Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Saturn |
Cięcie | 6-10 oczek/m2 + |
---|---|
Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | czerwone + |
Kraj | USA + |
Masa | 200 -350g + |
Masa jagód | 3-5 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 23 luty 2016 21:04:51 + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Obciążenie | 30-40 płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1.5 szt. + |
Odmiana | Saturn +, Dunstan 210 +, NY-45.791 +, A-1448 + |
Odmianabeznasienna | tak + |
Plenność | średnia + |
Płodność latorośli | 75 % + |
Rozmiar jagód | 20-16 mm + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | średnio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 18 -21 + |
Zawartość kwasów | 6 -7 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Saturn +, Wierzba75 + | Odmiana |
---|---|
SwierczynskiMi + | Odmianaszukana |