Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Senator Budraka |
Dojrzewanie | bardzo wczesna + |
---|---|
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 110 - 115 + |
Kolor gron | Żółto-zielony + |
Kraj | Ukraina, (Budrak A. W.) + |
Masa | 600 -1000g + |
Masa jagód | 15 - 20 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 23 listopad 2016 21:24:57 + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Senator Budraka + |
Plenność | wysoka + |
Sat | 2.200 -2400 + |
Smak | Muszkat + |
Wzrost | Bardzo silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Senator Budraka + | Odmiana |
---|