Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Tigin |
Cięcie | 6 - 8 oczek/m² oczek/m2 + |
---|---|
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 115 - 125 + |
Kolor gron | żółto-zielony + |
Kraj | Mołdawia + |
Masa | 500 -700g + |
Masa jagód | 7 - 8 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 16 lipiec 2016 14:40:12 + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Obciążenie | 30 - 40 płodnych oczek na krzew płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1,4-1,6 szt. + |
Odmiana | Tigin +, Muskat Węgierski +, Villard Blanc + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | 70 - 80 % + |
Rozmiar jagód | 27 x 24 mm + |
Sat | 2.400 + |
Smak | Muszkat + |
Wzrost | średnio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Mała przydomowa winniczka +, Tigin +, Winnica Nowogrodziec + | Odmiana |
---|---|
Silwmaliniarz + | Odmianadooddania |