Zafir
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Słowacja | |kraj pochodzenia = Słowacja | ||
|masa grona = 400 | |masa grona = 400 | ||
| - | |rozmiary jagód = | + | |rozmiary jagód = 28 x 23 |
|smak = | |smak = | ||
|SAT = | |SAT = | ||
Wersja z 23:54, 30 mar 2013
| Zafir | |
|---|---|
| Rodzice | Aptis Aga x Cardinal |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Słowacja |
| Masa grona | 400 g |
| Rozmiary jagód | 28 x 23 mm |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa słowacka odmiana deserowa o bardzo dużych gronach i ładnie wybarwiających się, bardzo dużych jagodach. Rośnie silnie. Latorośle dobrze drewnieją przed zimą. Atrakcyjna odmiana dla amatorskich nasadzeń.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
AACA8/14
Literatura
- ↑ Pospisilowa, D., & Korpas, O. (1998). Nove slachtenie vinica na Slovensku (1 ed.) Bratislava: Z&J. Bib
Zdjęcia
Fakty o Zafir — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Słowacja + |
| Masa | 400 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Zafir +, Aptis Aga + i Cardinal + |
| Rozmiar jagód | 28 x 23 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

