Cardinal
Z Winogrona.org
| Cardinal | |
|---|---|
| Cardinal - Grono, Tomasz Brodnicki | |
| Rodzice | Królowa winnic x Alphonse Lavallee |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 250 g |
| Rozmiary jagód | 28 mm |
| smak | muszkat |
| SAT | 2300 |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -16 °C257,15 K 3,2 °F 462,87 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Znakomita odmiana o bardzo atrakcyjnych i smacznych owocach. Jednakże ze względu na niską mrozoodporność w polskich warunkach może być uprawiana wyłącznie pod osłonami. Odmiana bardzo trudna w uprawie.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
ovine.cz:grono
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Cardinal — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 250 g + |
| Mrozoodpornosc | 257,15 K (-16 °C, 3,2 °F, 462,87 °R) + |
| Odmiana | Cardinal +, Królowa winnic + i Alphonse Lavallee + |
| Rozmiar jagód | 28 mm + |
| Sat | 2.300 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

