Winnica Mazurkiewicz
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m (Sortowanie alfabetyczne winnic w dziale WINNICE) |
Lukaszmazi (dyskusja | wkład) |
||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|miejscowość=Bykowice | |miejscowość=Bykowice | ||
|rok założenia=2013 | |rok założenia=2013 | ||
- | |powierzchnia= | + | |powierzchnia=300 |
|jednostka pow=m2 | |jednostka pow=m2 | ||
|wysokość npm=200 | |wysokość npm=200 | ||
|położenie=50.528559,17.328898 | |położenie=50.528559,17.328898 | ||
|właściciel=Mazurkiewicz Łukasz | |właściciel=Mazurkiewicz Łukasz | ||
- | |opis=Około | + | |opis=Około 130 sadzonek |
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | + | Winnica założona w 2013 roku. Sadzonki szczepione gołokorzeniowe posadzonoe głęboko. Ziemia piaszczysto kamienista ph 5.0 - 6.0. Winnica jest okryta matą szkółkarską w celu zabezpieczenia przed chwastami. Z dala od miasta teren o niewielkim pochyleniu w pobliżu zabudowań. W 2014 roku dosadzono odmiany VV powiększając tym samym winniczkę do 3 arów. | |
== Uprawiane odmiany == | == Uprawiane odmiany == | ||
+ | Mieszańce międzygatunkowe | ||
+ | |||
[[odmiana::Rondo]] | [[odmiana::Rondo]] | ||
[[odmiana::Regent]] | [[odmiana::Regent]] | ||
Linia 24: | Linia 26: | ||
[[odmiana::Marechal Foch]] | [[odmiana::Marechal Foch]] | ||
[[odmiana::Swenson Red]] | [[odmiana::Swenson Red]] | ||
+ | [[odmiana::Marquette]] | ||
+ | |||
+ | VV | ||
+ | [[odmiana::PN, PNP]] | ||
+ | [[odmiana::CC, CD]] | ||
+ | [[odmiana::Zweigelt]] | ||
+ | [[odmiana::Dornfelder]] | ||
+ | |||
== Galeria == | == Galeria == |
Wersja z 14:12, 4 maj 2014
Mazurkiewicz | |
---|---|
Winniczka Mazurkiewicz | |
Państwo | Polska |
Miejscowość | Bykowice, woj. opolskie |
Rok założenia | 2013 |
Właścicielem jest: | Mazurkiewicz Łukasz |
Powierzchnia | 300 m2 |
Wysokość npm | 200 m |
Dodaj uprawiane odmiany | |
Dodaj zapiski | |
Położenie winnicy | |
Wczytywanie mapy…
|
Opis
Winnica założona w 2013 roku. Sadzonki szczepione gołokorzeniowe posadzonoe głęboko. Ziemia piaszczysto kamienista ph 5.0 - 6.0. Winnica jest okryta matą szkółkarską w celu zabezpieczenia przed chwastami. Z dala od miasta teren o niewielkim pochyleniu w pobliżu zabudowań. W 2014 roku dosadzono odmiany VV powiększając tym samym winniczkę do 3 arów.
Uprawiane odmiany
Mieszańce międzygatunkowe
Rondo Regent Leon Millot Marechal Foch Swenson Red Marquette
VV PN, PNP
CC, CD Zweigelt Dornfelder
Galeria
Fakty o Winnica Mazurkiewicz — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Kraj | Polska + |
Odmiana | Rondo +, Regent +, Leon Millot +, Marechal Foch +, Swenson Red +, Marquette +, PN, PNP +, CC, CD +, Zweigelt + i Dornfelder + |
Opis winnicy | Około 130 sadzonek |
Użytkownik | Mazurkiewicz Łukasz + |
Winnica | Mazurkiewicz + |
Województwo | opolskie + |
Współrzędne | 50.528559,17.328898 + |