Andriusza
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Andriusza |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Nazwa odmiany1 x odmiana::Nazwa odmiany 2 |gatunek = …”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| Linia 53: | Linia 53: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 13:47, 26 sty 2016
| Andriusza | |
|---|---|
| Rodzice | Nazwa odmiany1 x Nazwa odmiany 2 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Rozmiary jagód | 32-22 mm |
| Masa jagód | 7-10 g |
| smak | zharmonizowany |
| Ilość dni dojrzewania | 110-115 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
treść
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Tematy na naszym forum
Literatura
Opinie na forum:
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Andriusza — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 110-115 + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Masa jagód | 7-10 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Andriusza +, Nazwa odmiany1 + i Nazwa odmiany 2 + |
| Rozmiar jagód | 32-22 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

