Liwia
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Opis) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany) |
||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/04/d0bbd0b8d0b2d0b8d18f.jpg grono]; ;[http://vinograd.info/images/gallery/img/117/livia.jpg rozmiary grona] | [http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/04/d0bbd0b8d0b2d0b8d18f.jpg grono]; ;[http://vinograd.info/images/gallery/img/117/livia.jpg rozmiary grona] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Liwia 2015.08.20.jpg|Liwia w gruncie. Foto: sajko71 | Plik:Liwia 2015.08.20.jpg|Liwia w gruncie. Foto: sajko71 | ||
Plik:Liwia 2015.08.20..jpg|Liwia. Foto: sajko71 | Plik:Liwia 2015.08.20..jpg|Liwia. Foto: sajko71 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Wersja z 14:03, 31 sty 2016
| Liwia | |
|---|---|
| Liwia w pełni dojrzała. foto:sajko71 | |
| Rodzice | Flamingo x Arkadia |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 500-700 g |
| Rozmiary jagód | 28x22 mm |
| Masa jagód | 7-9 g |
| smak | muszkat |
| SAT | 2200-2300 |
| Termin dojrzewania | 01-10.09 |
| Ilość dni dojrzewania | 105-110 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 19 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Ukraińska odmiana autorstwa Zagorulko. Odmiana warta posadzenia z uwagi na znakomity smak i piękny wygląd gron.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Libia
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/liviya.html
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Inne zdjęcia
Vinograd.info:grona; ;Vinograd_ampel:grono; ;Vinograd7grono
Fakty o Liwia — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 3 - 6 oczek/m² oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 01-10.09 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 105-110 + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 500 -700g + |
| Masa jagód | 7-9 g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Obciążenie | 30-40 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,2 - 1,5 szt. + |
| Odmiana | Liwia +, Flamingo + i Arkadia + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 30-40 % + |
| Rozmiar jagód | 28x22 mm + |
| Sat | 2.200 -2300 + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 19 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |

