Purpur
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Purpur |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = tutaj opis zdjęcia, autor |rodzice = odmiana::Aptis Aga x odmiana::Cardinal |…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
(Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Słowacja | |kraj pochodzenia = Słowacja | ||
|masa grona = 450 | |masa grona = 450 | ||
- | |rozmiary jagód = | + | |rozmiary jagód = 23 x 18 |
|smak = | |smak = | ||
|SAT = | |SAT = | ||
Linia 18: | Linia 18: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | Nowa słowacka odmiana deserowa o nadzwyczaj efektownych czerwonych jagodach i gronach. Bardzo smaczna. Nadaje sie do amatorskiej uprawy przydomowej na terenie | + | Nowa słowacka odmiana deserowa o nadzwyczaj efektownych czerwonych jagodach i gronach. Bardzo smaczna. Nadaje sie do amatorskiej uprawy przydomowej na terenie nieomal całego kraju.<bibref f="wino.bib">Pospisilowa-1998</bibref> |
+ | |||
+ | == Choroby == | ||
+ | |||
+ | == Cięcie == | ||
+ | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
AACA 7/16. | AACA 7/16. | ||
Linia 24: | Linia 29: | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
+ | == Zdjęcia == | ||
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 18:42, 22 lut 2016
Purpur | |
---|---|
Rodzice | Aptis Aga x Cardinal |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Słowacja |
Masa grona | 450 g |
Rozmiary jagód | 23 x 18 mm |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -23 °C |
Kolor gron | czerwone |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa słowacka odmiana deserowa o nadzwyczaj efektownych czerwonych jagodach i gronach. Bardzo smaczna. Nadaje sie do amatorskiej uprawy przydomowej na terenie nieomal całego kraju.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
AACA 7/16.
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Purpur — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | czerwone + |
Kraj | Słowacja + |
Masa | 450 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Purpur +, Aptis Aga + i Cardinal + |
Rozmiar jagód | 23 x 18 mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |