Rozmus
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Multimedia) |
|||
Linia 15: | Linia 15: | ||
|zastosowanie=deserowe | |zastosowanie=deserowe | ||
|zawartość cukrów=20 | |zawartość cukrów=20 | ||
- | |cięcie=6 - 8 | + | |cięcie=6 - 8 |
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Linia 37: | Linia 37: | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
+ | DSC7058.JPG | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> |
Wersja z 11:42, 29 kwi 2016
Rozmus | |
---|---|
Rozmus, foto: | |
Rodzice | Sofija x Arkadia |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Masa grona | 400 - 1200 g |
Masa jagód | 10 - 12 g |
smak | Muszkat |
Ilość dni dojrzewania | 90 - 100 |
Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Kolor gron | różowo-czerwone |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 20 °Bx |
Opis
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Multimedia
Koronka DSC7058.JPG
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Rozmus — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | 6 - 8 oczek/m2 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 90 - 100 + |
Kolor gron | różowo-czerwone + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 400 -1200g + |
Masa jagód | 10 - 12 g + |
Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
Odmiana | Rozmus + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 20 + |