Użytkownik:Kuneg
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Jasne deserowe) |
(→Jasne deserowe) |
||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
|'''2011 punkty/głosy''' | |'''2011 punkty/głosy''' | ||
|'''2011 średnia''' | |'''2011 średnia''' | ||
| - | |- style="background-color: | + | |- style="background-color:Grey" |
|1 | |1 | ||
|[[odmiana::Arkadia]] | |[[odmiana::Arkadia]] | ||
Wersja z 16:32, 5 gru 2010
Jasne deserowe
| Lp | Odmiana | 2007 średnia. | 2008 punkty/głosy | 2008 średnia | 2009 punkty/głosy | 2009 średnia | 2010 punkty/głosy | 2010 średnia | 2011 punkty/głosy | 2011 średnia |
| 1 | Arkadia | 5,54 | 81/22 | 3,68 | 91/16 | 5,69 | 2010 punkty/głosy | 2010 średnia | 2011 punkty/głosy | 2011 średnia |
| 2 | V25/20 | 5,07 | 31/7 | 4,43 | 38/12 | 3,17 | 2010 punkty/głosy | 2010 średnia | 2011 punkty/głosy | 2011 średnia |
| 3 | Prim | 3,54 | 0 | 0 | 25/8 | 3,12 | 2010 punkty/głosy | 2010 średnia | 2011 punkty/głosy | 2011 średnia |
| 4 | Timur | 0 | 0 | 0 | 24/5 | 4,8 | 2010 punkty/głosy | 2010 średnia | 2011 punkty/głosy | 2011 średnia |
| 5 | Wostorg Muskatnyj | 0 | 0 | 0 | 21/3 | 7,0 | 2010 punkty/głosy | 2010 średnia | 2011 punkty/głosy | 2011 średnia |
| 6 | Muskat Letni | 4,0 | 39/8 | 4,88 | 0 | 0 | 2010 punkty/głosy | 2010 średnia | 2011 punkty/głosy | 2011 średnia |
| 7 | Łora | 0 | 31/6 | 5,16 | 0 | 0 | 2010 punkty/głosy | 2010 średnia | 2011 punkty/głosy | 2011 średnia |
| 8 | Aloszenkin | 0 | 30/9 | 3,33 | 0 | 0 | 2010 punkty/głosy | 2010 średnia | 2011 punkty/głosy | 2011 średnia |
| 9 | Iza Zaliwska | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 punkty/głosy | 2010 średnia | 2011 punkty/głosy | 2011 średnia |

