Wacek/2008-09-16
Z Winogrona.org
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m (Utworzył nową stronę „{{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/09|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16,8}} {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/09|odmiana=Rondo|typ …”) |
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16,8}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Rondo|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=17,2}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Iliczewskij Rannij|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=14,8}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Sevar|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Marechal Foch|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=15,8}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Wiszniewyj Rannij|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Wynosliwyj|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18,4}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Cabernet Dorsa|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=17,4}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Phoenix|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=15}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Kristaly|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16,4}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Bianca|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=15,4}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Reform|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=17,2}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Orion|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=17}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Siererrebe|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=24}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Canadice|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18,2}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Aloszenkin|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=17,2}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Iza Zaliwska|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Agat Doński|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=14,6}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Prim|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=V68-021|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=14}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Swenson Red|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16,8}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/ | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2008/09/16|odmiana=Ruswen|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18,6}} |
Aktualna wersja na dzień 21:29, 13 sty 2011
16.09.2008: Regent - dojrzewanie. zawartość cukrów = 16,8 %,
16.09.2008: Rondo - dojrzewanie. zawartość cukrów = 17,2 %,
16.09.2008: Iliczewskij Rannij - dojrzewanie. zawartość cukrów = 14,8 %,
16.09.2008: Sevar - dojrzewanie. zawartość cukrów = 18 %,
16.09.2008: Marechal Foch - dojrzewanie. zawartość cukrów = 15,8 %,
16.09.2008: Wiszniewyj Rannij - dojrzewanie. zawartość cukrów = 18 %,
16.09.2008: Wynosliwyj - dojrzewanie. zawartość cukrów = 18,4 %,
16.09.2008: Cabernet Dorsa - dojrzewanie. zawartość cukrów = 17,4 %,
16.09.2008: Phoenix - dojrzewanie. zawartość cukrów = 15 %,
16.09.2008: Kristaly - dojrzewanie. zawartość cukrów = 16,4 %,
16.09.2008: Bianca - dojrzewanie. zawartość cukrów = 15,4 %,
16.09.2008: Reform - dojrzewanie. zawartość cukrów = 17,2 %,
16.09.2008: Orion - dojrzewanie. zawartość cukrów = 17 %,
16.09.2008: Siererrebe - dojrzewanie. zawartość cukrów = 24 %,
16.09.2008: Canadice - dojrzewanie. zawartość cukrów = 18,2 %,
16.09.2008: Aloszenkin - dojrzewanie. zawartość cukrów = 17,2 %,
16.09.2008: Iza Zaliwska - dojrzewanie. zawartość cukrów = 19 %,
16.09.2008: Agat Doński - dojrzewanie. zawartość cukrów = 14,6 %,
16.09.2008: Prim - dojrzewanie. zawartość cukrów = 18 %,
16.09.2008: V68-021 - dojrzewanie. zawartość cukrów = 14 %,
16.09.2008: Swenson Red - dojrzewanie. zawartość cukrów = 16,8 %,
16.09.2008: Ruswen - dojrzewanie. zawartość cukrów = 18,6 %,