Dyskusja użytkownika:Kuneg
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→help -- ~~~~: nowa sekcja) |
(→Re: help -- gsapijaszko 15:20, 9 lut 2011 (UTC)) |
||
(Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
Dlaczego włażą mi inne, niewymienione w zapytaniu odmiany??? | Dlaczego włażą mi inne, niewymienione w zapytaniu odmiany??? | ||
help | help | ||
+ | http://www.winogrona.org/index.php?title=U%C5%BCytkownik:Kuneg#Moje_zestawienie | ||
+ | |||
+ | ===Re: help -- [[Użytkownik:Gsapijaszko|gsapijaszko]] 15:20, 9 lut 2011 (UTC)=== | ||
+ | |||
+ | : Gdyż użycie atrybutu w zapytaniu powoduje, że wyszukiwane są wszystkie strony, w których dany atrybut występuje, np: | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
+ | [[Odmiana::Kristaly||Timur||Onyx||Marquette||V25/20||Einset Seedless||Festivee||Zodiak||Wiktoria||Regent||Wostorg Idealnyj||Marechal Foch||Nero||Dornfelder||Kodrianka||Leon | ||
+ | Millot||Rondo||Solaris||Wiktoria5]] | ||
+ | [...] | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | powoduje wyszukanie wszystkich stron, w których występuje <nowiki>[[odmiana::Kristaly]]</nowiki> lub <nowiki>[[odmiana::Timur]]</nowiki> itd, a nie tylko stron "Kristaly", "Timur" itd. | ||
+ | |||
+ | Jeśli chcesz wyświetlić tylko konkretne strony, to należy zmienić zapytanie tak: | ||
+ | <pre> | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Timur || Kristaly ||Onyx || Marquette || V25/20 || itd. ]] | ||
+ | | ?mrozoodpornosc#°C = Mrozoodp. | ||
+ | | ?smak = Smak | ||
+ | | ?masa = Masa gron | ||
+ | | ?Rozmiar jagód | ||
+ | | ?zastosowanie = Zastosow. | ||
+ | | ?gatunek = Gatunek | ||
+ | | ?Kolor gron = Kolor | ||
+ | | ?Dojrzewanie | ||
+ | | ?ilość dni | ||
+ | | ?Zawartość cukrów = Cukier | ||
+ | | ?Zawartość kwasów = Kwasy | ||
+ | | ?Cięcie | ||
+ | | ?obsada gron | ||
+ | | ?Plenność | ||
+ | | ?Wzrost | ||
+ | | ?Płodność latorośli | ||
+ | | ?drewnienie łozy=drew. łozy | ||
+ | }}</pre> | ||
+ | |||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Timur || Kristaly ||Onyx || Marquette || V25/20]] | ||
+ | | ?mrozoodpornosc#°C = Mrozoodp. | ||
+ | | ?smak = Smak | ||
+ | | ?masa = Masa gron | ||
+ | | ?Rozmiar jagód | ||
+ | | ?zastosowanie = Zastosow. | ||
+ | | ?gatunek = Gatunek | ||
+ | | ?Kolor gron = Kolor | ||
+ | | ?Dojrzewanie | ||
+ | | ?ilość dni | ||
+ | | ?Zawartość cukrów = Cukier | ||
+ | | ?Zawartość kwasów = Kwasy | ||
+ | | ?Cięcie | ||
+ | | ?obsada gron | ||
+ | | ?Plenność | ||
+ | | ?Wzrost | ||
+ | | ?Płodność latorośli | ||
+ | | ?drewnienie łozy=drew. łozy | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ====Re: Re: help -- [[Użytkownik:Kuneg|Kuneg]] 19:27, 14 lut 2011 (UTC)==== | ||
+ | |||
+ | :: Serdeczne dzięki, dobry człowieku :) |
Aktualna wersja na dzień 19:27, 14 lut 2011
help -- Kuneg 19:38, 4 lut 2011 (UTC)
Jak zrobić zestawienie z kilku odmian, żeby mi nie wskakiwały jakieś inne odmiany??? Dlaczego włażą mi inne, niewymienione w zapytaniu odmiany??? help http://www.winogrona.org/index.php?title=U%C5%BCytkownik:Kuneg#Moje_zestawienie
Re: help -- gsapijaszko 15:20, 9 lut 2011 (UTC)
- Gdyż użycie atrybutu w zapytaniu powoduje, że wyszukiwane są wszystkie strony, w których dany atrybut występuje, np:
{{#ask: [[Kategoria:Odmiany]] [[Odmiana::Kristaly||Timur||Onyx||Marquette||V25/20||Einset Seedless||Festivee||Zodiak||Wiktoria||Regent||Wostorg Idealnyj||Marechal Foch||Nero||Dornfelder||Kodrianka||Leon Millot||Rondo||Solaris||Wiktoria5]] [...]
powoduje wyszukanie wszystkich stron, w których występuje [[odmiana::Kristaly]] lub [[odmiana::Timur]] itd, a nie tylko stron "Kristaly", "Timur" itd.
Jeśli chcesz wyświetlić tylko konkretne strony, to należy zmienić zapytanie tak:
{{#ask: [[Timur || Kristaly ||Onyx || Marquette || V25/20 || itd. ]] | ?mrozoodpornosc#°C = Mrozoodp. | ?smak = Smak | ?masa = Masa gron | ?Rozmiar jagód | ?zastosowanie = Zastosow. | ?gatunek = Gatunek | ?Kolor gron = Kolor | ?Dojrzewanie | ?ilość dni | ?Zawartość cukrów = Cukier | ?Zawartość kwasów = Kwasy | ?Cięcie | ?obsada gron | ?Plenność | ?Wzrost | ?Płodność latorośli | ?drewnienie łozy=drew. łozy }}
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristaly | 246.15-27 °C | B.słodkie | 150150 g | 16x14 mm | Zastosowanie ogólne | Hybryda międzygatunkowa | żółte | 21.08-10.09 | 115 | 22.522,5 | 6.76,7 | 3-4 oczek/m2 | 2,0 szt. | wysoka | silny | 85-90 % | dobre |
Marquette | 238.15-35 °C | 9090 g | 11 mm | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne | 25.09-10.10 | 2525 | 1212 | 4-10 oczek/m2 | silny | bardzo dobre | |||||
Onyx | 251.15-22 °C | Muszkat | 330330 g | 27x20 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | fioletowe | 21-30.09 | 1616 | 77 | 6-8 oczek/m2 | średni | |||||
Timur | 248.15-25 °C | Lekki muszkat - gdy dojrzałe | 400400 -600g | 29x21 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | jasne | 11-20.09 | 105-113 | 2323 | 77 | 30-40 szt. | wysoka | średnio silny | 1,3-1,8 % | bardzo dobre | |
V25/20 | 251.15-22 °C | Muszkat | 300300 -500g | 26x22 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | żółte | 15-25.09 | 117-123 |
Re: Re: help -- Kuneg 19:27, 14 lut 2011 (UTC)
- Serdeczne dzięki, dobry człowieku :)