Magdalenka Królewska
Z Winogrona.org
m |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | |||
|odmiana=Magdalenka Królewska | |odmiana=Magdalenka Królewska | ||
+ | |kolor=#99B3FF | ||
|zdjęcie=Magd_Krol_7_12.jpg | |zdjęcie=Magd_Krol_7_12.jpg | ||
|opis zdjęcia=Magdalenka Królewska - grona, fot. kt70 | |opis zdjęcia=Magdalenka Królewska - grona, fot. kt70 | ||
- | |rodzice=Pinot Noir + Trollinger | + | |rodzice=[[odmiana::Pinot Noir]] + [[odmiana::Trollinger]] |
|gatunek=Vitis vinifera | |gatunek=Vitis vinifera | ||
|kraj pochodzenia=Francja, 1845 | |kraj pochodzenia=Francja, 1845 | ||
|masa grona=około 250 | |masa grona=około 250 | ||
- | |smak=Lekki | + | |smak=Lekki muszkat |
|SAT=2200-2800 | |SAT=2200-2800 | ||
|termin dojrzewania=początek września | |termin dojrzewania=początek września | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
|cięcie=krótkie lub średnie | |cięcie=krótkie lub średnie | ||
}} | }} | ||
+ | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Odmiana ta została wyprowadzona przez Roberta Moreau w Angers we Francji w 1845 r. Jest "starszą siostrą" 'Magdalenki Andegaweńskiej'. Cechuje ją dobry wzrost, dość wysoka plenność. Owoce średniej wielkości, dojrzewają w pierwszej połowie września i mają zastosowanie deserowe. Jagody są kuliste lub nieco owalne, zielonkawo-żółte z cienką skórką, dość podatne na uszkodzenia. Miąższ jest soczysty o lekkim posmaku muszkatowym. | Odmiana ta została wyprowadzona przez Roberta Moreau w Angers we Francji w 1845 r. Jest "starszą siostrą" 'Magdalenki Andegaweńskiej'. Cechuje ją dobry wzrost, dość wysoka plenność. Owoce średniej wielkości, dojrzewają w pierwszej połowie września i mają zastosowanie deserowe. Jagody są kuliste lub nieco owalne, zielonkawo-żółte z cienką skórką, dość podatne na uszkodzenia. Miąższ jest soczysty o lekkim posmaku muszkatowym. | ||
Linia 27: | Linia 28: | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
Dość podatna na choroby grzybowe. | Dość podatna na choroby grzybowe. | ||
+ | |||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
Można ciąć krótko na 2-3 oczka. Lepsze owocowanie będzie jednak po zastosowaniu cięcia średniego (na 4 do 8 oczek). | Można ciąć krótko na 2-3 oczka. Lepsze owocowanie będzie jednak po zastosowaniu cięcia średniego (na 4 do 8 oczek). | ||
+ | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
Madeleine Royale, Königliche Magdalenentraube, Maddaleina Royal, Maddalena Reale, Madeleine Imperiale, Blond Madlen, Madlen Korolevskaia, Madlen Roial, Madlen Roiyal, Madlen Royal, Madlenka Kralovska, Magdalena Kralovska, Magdalena Real, Magdalenka Kralovska, Magdalenka Kralyurska, Plant Du Caporal. | Madeleine Royale, Königliche Magdalenentraube, Maddaleina Royal, Maddalena Reale, Madeleine Imperiale, Blond Madlen, Madlen Korolevskaia, Madlen Roial, Madlen Roiyal, Madlen Royal, Madlenka Kralovska, Magdalena Kralovska, Magdalena Real, Magdalenka Kralovska, Magdalenka Kralyurska, Plant Du Caporal. | ||
+ | |||
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
Rejman, A., Zaliwski, S. (Eds.). (1956). Pomologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. | Rejman, A., Zaliwski, S. (Eds.). (1956). Pomologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. | ||
+ | |||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | [[Kategoria:Odmiany | + | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 10:35, 15 sie 2012
Magdalenka Królewska | |
---|---|
Magdalenka Królewska - grona, fot. kt70 | |
Rodzice | Pinot Noir + Trollinger |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Francja, 1845 |
Masa grona | około 250 g |
smak | Lekki muszkat |
SAT | 2200-2800 |
Termin dojrzewania | początek września |
Ilość dni dojrzewania | 115-130 |
Mrozoodporność | około -20 °C253,15 K -4 °F 455,67 °R |
Kolor gron | zielono-żółte |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Odmiana ta została wyprowadzona przez Roberta Moreau w Angers we Francji w 1845 r. Jest "starszą siostrą" 'Magdalenki Andegaweńskiej'. Cechuje ją dobry wzrost, dość wysoka plenność. Owoce średniej wielkości, dojrzewają w pierwszej połowie września i mają zastosowanie deserowe. Jagody są kuliste lub nieco owalne, zielonkawo-żółte z cienką skórką, dość podatne na uszkodzenia. Miąższ jest soczysty o lekkim posmaku muszkatowym.
Choroby
Dość podatna na choroby grzybowe.
Cięcie
Można ciąć krótko na 2-3 oczka. Lepsze owocowanie będzie jednak po zastosowaniu cięcia średniego (na 4 do 8 oczek).
Synonimy
Madeleine Royale, Königliche Magdalenentraube, Maddaleina Royal, Maddalena Reale, Madeleine Imperiale, Blond Madlen, Madlen Korolevskaia, Madlen Roial, Madlen Roiyal, Madlen Royal, Madlenka Kralovska, Magdalena Kralovska, Magdalena Real, Magdalenka Kralovska, Magdalenka Kralyurska, Plant Du Caporal.
Tematy na naszym forum
Literatura
Rejman, A., Zaliwski, S. (Eds.). (1956). Pomologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
Zdjęcia
Cięcie | krótkie lub średnie oczek/m2 + |
Dojrzewanie | początek września + |
Drewnienie łozy | zadowalające + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Ilość dni | 115-130 + |
Kolor gron | zielono-żółte + |
Kraj | Francja, 1845 + |
Masa | 250 g + |
Mrozoodpornosc | 253,15 K (-20 °C, -4 °F, 455,67 °R) + |
Odmiana | Magdalenka Królewska +, Pinot Noir + i Trollinger + |
Plenność | wysoka + |
Sat | 2.200 -2800 + |
Smak | Lekki muszkat + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |