Winnica Marka w Poznaniu/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
< Winnica Marka w Poznaniu(Różnice między wersjami)
| Linia 108: | Linia 108: | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
| - | |odmiana uprawiana= | + | |odmiana uprawiana=Nadieżda AZOS |
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2012-05-25 | |data sadzenia=2012-05-25 | ||
| Linia 155: | Linia 155: | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
| - | |odmiana uprawiana=Muskat | + | |odmiana uprawiana=Muskat Odesskij |
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2012-05-25 | |data sadzenia=2012-05-25 | ||
Aktualna wersja na dzień 15:13, 21 paź 2012
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regent | SO4 | 2011-04-20 | pole | poj. Guyot | 1 x 2,5 | 4 | e-sadzonka |
|
| Cayuga White | brak | 2010-10-01 | pole | podw. Guyot | 1,5 x 2,5 | 10 | Winnica nad Cybiną |
|
| De Chaunac | brak | 2010-10-01 | pole | podw. Guyot | 1,5 x 2,5 | 9 | Winnica nad Cybiną |
|
| Pinot Noir Precoce | SO4 | 2011-04-20 | pole | sznur skośny | 1,2 x 2,5 | 2 | e-sadzonka |
|
| Dornfelder | 125AA | 2012-04-21 | pole | sznur skośny | 1,2 x 2,5 | 5 | e-sadzonka |
|
| Zweigelt | SO4 | 2012-04-21 | pole | sznur skośny | 1,2 x 2,5 | 5 | e-sadzonka |
|
| Cabernet Cortis | SO4 | 2012-04-21 | pole | poj. Guyot | 1,2 x 2,5 | 5 | e-sadzonka |
|
| Hibernal | 2012-04-21 | pole | poj. Guyot | 1,2 x 2,5 | 5 | e-sadzonka |
| |
| Solaris | 3309C | 2012-04-21 | pole | poj. Guyot | 1,2 x 2,5 | 4 | e-sadzonka |
|
| Wostorg Idealnyj | 5C | 2012-04-21 | pole | 1,2 x 2,5 | 2 | e-sadzonka |
| |
| Muscat Bleu | 161-49 | 2012-04-21 | pole | 1,2 x 2,5 | 4 | e-sadzonka |
| |
| Nadieżda AZOS | brak | 2012-05-25 | pole | 1,2 x 2,5 | 3 | kapitan | własne ukorzenianie
| |
| Timur | brak | 2012-05-25 | pole | 1,2 x 2,5 | 2 | kapitan | własne ukorzenianie
| |
| Nero | brak | 2012-06-16 | pole | 1,2 x 2,5 | 1 | Winnica nad Cybiną |
| |
| Aurora | brak | 2012-06-16 | pole | 1,2 x 2,5 | 1 | Winnica nad Cybiną |
| |
| Prim | brak | 2012-06-16 | pole | 1,2 x 2,5 | 1 | Winnica nad Cybiną |
| |
| Muskat Odesskij | brak | 2012-05-25 | pole | 1,2 x 2,5 | 1 | kapitan | własne ukorzenianie
| |
| Rondo | brak | 2012-05-25 | pole | 1,2 x 2,5 | 2 | kapitan | własne ukorzenianie
| |
| Pinot Gris | brak | 2012-05-25 | pole | 1,2 x 2,5 | 2 | kapitan | własne ukorzenianie
| |
| zobacz podstronę | ||||||||
Fakty o Winnica Marka w Poznaniu/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Odmiana uprawiana | Regent +, Cayuga White +, De Chaunac +, Pinot Noir Precoce +, Dornfelder +, Zweigelt +, Cabernet Cortis +, Hibernal +, Solaris +, Wostorg Idealnyj +, Muscat Bleu +, Nadieżda AZOS +, Timur +, Nero +, Aurora +, Prim +, Muskat Odesskij +, Rondo + i Pinot Gris + |
| Podkładka | SO4 +, brak +, 125AA +, 3309C +, 5C + i 161-49 + |

