Muskat Hamburski
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Muskat Hamburski |zdjęcie=b |opis zdjęcia=b |rodzice=odmiana::Frankenthal x odmiana::Muskat Aleksandryjski |gatunek=…”) |
(literówka) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Muskat Hamburski | |odmiana=Muskat Hamburski | ||
| - | |zdjęcie= | + | |zdjęcie= |
| - | |opis zdjęcia= | + | |opis zdjęcia= |
|rodzice=[[odmiana::Frankenthal]] x [[odmiana::Muskat Aleksandryjski]] | |rodzice=[[odmiana::Frankenthal]] x [[odmiana::Muskat Aleksandryjski]] | ||
| - | |gatunek= | + | |gatunek=Vitis vinifera |
|kraj pochodzenia=Zjednoczone Królestwo | |kraj pochodzenia=Zjednoczone Królestwo | ||
|masa grona=400 | |masa grona=400 | ||
Wersja z 17:31, 18 sty 2013
| Muskat Hamburski | |
|---|---|
| Rodzice | Frankenthal x Muskat Aleksandryjski |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Zjednoczone Królestwo |
| Masa grona | 400 g |
| Rozmiary jagód | 25 mm |
| Masa jagód | 6 g |
| smak | Muszkat |
| SAT | 2800 lub wyższy |
| Termin dojrzewania | Póżny |
| Ilość dni dojrzewania | nieznana |
| Mrozoodporność | nieznana °Cwarning.png„nieznana °C” nie jest liczbą. |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 18 °Bx |
| Zawartość kwasów | 6 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Muskat Hamburski — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | n oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | Póżny + |
| Drewnienie łozy | zadowalające + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Ilość dni | nieznana + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Zjednoczone Królestwo + |
| Masa | 400 g + |
| Masa jagód | 6 g + |
| Mrozoodpornosc | warning.png„nieznana °C” nie jest liczbą. |
| Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | nieznana szt. + |
| Odmiana | Muskat Hamburski +, Frankenthal + i Muskat Aleksandryjski + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | średnia % + |
| Rozmiar jagód | 25 mm + |
| Sat | 2.800 lubwyższy + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 18 + |
| Zawartość kwasów | 6 + |

