Lija
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Opis) |
|||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|rodzice=[[odmiana::Atlant Zaporoski]] x [[odmiana::Arkadia]] | |rodzice=[[odmiana::Atlant Zaporoski]] x [[odmiana::Arkadia]] | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
| - | |kraj pochodzenia=Ukraina | + | |kraj pochodzenia=Ukraina |
|masa grona=600-700 | |masa grona=600-700 | ||
|rozmiary jagód=35x24 | |rozmiary jagód=35x24 | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
|zapylanie=własnopylna | |zapylanie=własnopylna | ||
|zastosowanie=deserowe | |zastosowanie=deserowe | ||
| - | |zawartość cukrów= | + | |zawartość cukrów=18 |
| - | |zawartość kwasów= | + | |zawartość kwasów=6 |
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
|wzrost=silny | |wzrost=silny | ||
Wersja z 17:17, 23 sty 2013
| Lija | |
|---|---|
| Rodzice | Atlant Zaporoski x Arkadia |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 600-700 g |
| Rozmiary jagód | 35x24 mm |
| Masa jagód | 9-12 g |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2200-2300 |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 ? |
| Ilość dni dojrzewania | 105-115 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 18 °Bx |
| Zawartość kwasów | 6 g/l |
Opis
Ukraińska odmiana autorstwa Zagorulko.
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
Przycinanie winorośli 8-10 pąków
Synonimy
Leah
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/liya.html
Zdjęcia
Fakty o Lija — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 7 - 9 oczek/m² oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 11-20.09 ? + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 105-115 + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 600 -700g + |
| Masa jagód | 9-12 g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Obciążenie | 30 - 35 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,2 - 1,5 szt. + |
| Odmiana | Lija +, Atlant Zaporoski + i Arkadia + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 65-75 % + |
| Rozmiar jagód | 35x24 mm + |
| Sat | 2.200 -2300 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 18 + |
| Zawartość kwasów | 6 + |

