Suzy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(dojrzewanie) |
(→Opis: literówka) |
||
(Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 11: | Linia 11: | ||
|masa jagód = 4 | |masa jagód = 4 | ||
|smak = neutralny | |smak = neutralny | ||
- | |SAT = | + | |SAT = 2650 |
|termin dojrzewania = 1-15.10 | |termin dojrzewania = 1-15.10 | ||
|mrozoodporność = -19 | |mrozoodporność = -19 | ||
Linia 26: | Linia 26: | ||
- | '''Grona :''' duże , a nawet b. duże 400g i więcej, długie, stożkowate, | + | '''Grona :''' duże , a nawet b. duże 400g i więcej, długie, stożkowate, średnio zwarte do zwartych. |
'''Jagody:''' średnie do dużych ok.4g, owalne, zielonożółte. | '''Jagody:''' średnie do dużych ok.4g, owalne, zielonożółte. | ||
- | |||
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
Linia 36: | Linia 35: | ||
78,09%V.vin.+1,565%V.labr.+14,58%V.rup.+3,125%V.berlan.+2,64%V.licen. | 78,09%V.vin.+1,565%V.labr.+14,58%V.rup.+3,125%V.berlan.+2,64%V.licen. | ||
- | == Choroby = | + | == Choroby = |
- | Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy. Owoce są średnio odporne na mączniaka prawdziwego, a liście bardziej podatne niż owoce. W skali 1 do 9 - wynik 4/6 {B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. | + | *Odporność na choroby podobna do odmiany [[Kristaly]] |
+ | *Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy. Owoce są średnio odporne na mączniaka prawdziwego, a liście bardziej podatne niż owoce. W skali 1 do 9 - wynik 4/6 {B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. | ||
+ | *Potrzebne 2-4 zabiegi chemiczne w sezonie - przeciw odium | ||
- | |||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
Linia 45: | Linia 45: | ||
Dobrze plonuje przy cięciu łozy na kilkuoczkowe czopy. | Dobrze plonuje przy cięciu łozy na kilkuoczkowe czopy. | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
+ | BG-14 | ||
==Dojrzewanie== | ==Dojrzewanie== | ||
- | Skierniewice 2012 - zbiór: 6/10; plon: 1,8 kg/krzew; masa grona: 305g; masa jagód: 4,41g; ekstrakt: 18,4% | + | *Skierniewice 2012 - zbiór: 6/10; plon: 1,8 kg/krzew; masa grona: 305g; masa jagód: 4,41g; ekstrakt: 18,4% |
+ | *Wg "Stolni odrudy revy vinne,wydani nr 2" [ Pavel Pavlousek] dojrzewa w podobnym terminie do odmiany [[Alden]] | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
Linia 53: | Linia 55: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | Czechy: [http://1.bp.blogspot.com/_HYPMWMrnrpQ/TKxnKSIJPRI/AAAAAAAABus/ZHJmx4CzblY/s1600/suzy.jpg grona]; ;Węgry: [http://www.csemegeszolo.hu/images/Altalanos_csemege_fajtak/Suzy.jpg grono]; | + | Czechy: [http://1.bp.blogspot.com/_HYPMWMrnrpQ/TKxnKSIJPRI/AAAAAAAABus/ZHJmx4CzblY/s1600/suzy.jpg grona]; ;Węgry: [http://www.csemegeszolo.hu/images/Altalanos_csemege_fajtak/Suzy.jpg grono]; |
- | <gallery widths= | + | |
- | + | ||
- | + | == Zdjęcia forumowiczów == | |
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:129_Suzy_SUZY_-_lisc_J.Czapski.jpg|Suzy - liść, Foto: J.Czapski | Plik:129_Suzy_SUZY_-_lisc_J.Czapski.jpg|Suzy - liść, Foto: J.Czapski | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Suzy_28092011_1.jpg|Suzy - grono, Foto 28092011: Erikos | Plik:Suzy_28092011_1.jpg|Suzy - grono, Foto 28092011: Erikos | ||
Plik:Suzy_28092011_2.jpg|Suzy - grono, Foto 28092011: Erikos | Plik:Suzy_28092011_2.jpg|Suzy - grono, Foto 28092011: Erikos | ||
+ | plik:126_Suzy_SUZY_-_grono_Krycha.jpg|Suzy - grono, Foto: Krycha | ||
+ | Plik:189_Suzy_-_grono_J._Czapski.jpg|Suzy - grono, Foto: J. Czapski | ||
+ | Plik:Suzy-dz2-gr1.jpg|Suzy - grona 02/09/2016;fot.Dziadek2 | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 16:46, 9 kwi 2018
Suzy | |
---|---|
Suzy - grona Foto: Krystyna Kocik | |
Rodzice | SV 12375 x Pannonia Kincse |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Węgry |
Masa grona | 400 g |
Rozmiary jagód | 22x18 mm |
Masa jagód | 4 g |
smak | neutralny |
SAT | 2650 |
Termin dojrzewania | 1-15.10 |
Mrozoodporność | -19 °C254,15 K -2,2 °F 457,47 °R |
Kolor gron | żółte |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna, plenna odmiana deserowa o dużych gronach i dużych, smacznych jagodach. Ze względu na niską mrozoodporność wymaga okrywania na zimę.[1]
Mieszaniec niespecyficzny z przewagą V.vinifera. Wzrost silny. Plonuje obficie i przy dobrym zimowaniu regularnie. Liście średniej wielkości , 5-klapowe, ciemnozielone, błyszczące. Odmiana mało odporna na mrozy i dlatego raczej do uprawy pod osłonami..[1]
Grona : duże , a nawet b. duże 400g i więcej, długie, stożkowate, średnio zwarte do zwartych.
Jagody: średnie do dużych ok.4g, owalne, zielonożółte.
Genealogia
Suzy = SV 12375 (s.6468 x s.6905) x Skarb Panonii 78,09%V.vin.+1,565%V.labr.+14,58%V.rup.+3,125%V.berlan.+2,64%V.licen.
= Choroby
- Odporność na choroby podobna do odmiany Kristaly
- Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy. Owoce są średnio odporne na mączniaka prawdziwego, a liście bardziej podatne niż owoce. W skali 1 do 9 - wynik 4/6 {B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań.
- Potrzebne 2-4 zabiegi chemiczne w sezonie - przeciw odium
Cięcie
Dobrze plonuje przy cięciu łozy na kilkuoczkowe czopy.
Synonimy
BG-14
Dojrzewanie
- Skierniewice 2012 - zbiór: 6/10; plon: 1,8 kg/krzew; masa grona: 305g; masa jagód: 4,41g; ekstrakt: 18,4%
- Wg "Stolni odrudy revy vinne,wydani nr 2" [ Pavel Pavlousek] dojrzewa w podobnym terminie do odmiany Alden
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Suzy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 1-15.10 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | żółte + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 400 g + |
Masa jagód | 4 g + |
Mrozoodpornosc | 254,15 K (-19 °C, -2,2 °F, 457,47 °R) + |
Odmiana | Suzy +, SV 12375 + i Pannonia Kincse + |
Rozmiar jagód | 22x18 mm + |
Sat | 2.650 + |
Smak | Neutralny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |