Baron
Z Winogrona.org
(|.) |
(→Tematy na naszym forum: *) |
||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
FR 455-83 | FR 455-83 | ||
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
| + | *http://www.winogrona.org/forum/post134292.html#p134292 | ||
| + | |||
==Wino== | ==Wino== | ||
Wino typu "burgund", bogate barwniki i taniny.Smak i aromat to czarny pieprz i ciemne leśne owoce. | Wino typu "burgund", bogate barwniki i taniny.Smak i aromat to czarny pieprz i ciemne leśne owoce. | ||
Wersja z 22:30, 22 mar 2013
| Baron | |
|---|---|
| Rodzice | Cabernet Sauvignon x Bronner |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 160 g |
| Rozmiary jagód | 16 mm |
| SAT | 2700 |
| Termin dojrzewania | 10-20.10 |
| Mrozoodporność | nieznana(nieokreślona) °Cwarning.png„nieznana(nieokreślona) °C” nie jest liczbą. |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 20 °Bx |
| Zawartość kwasów | 9 g/l |
Opis
Pochodzenie
Hodowca :Norbert Becker , 1983r. Zarejestrowana w 2000roku.Weinbauinstitut Freiburg /Niemcy
Charakterystyka
Baron = CS x Bronner. Siostrzana odmiana "Cabernet Carbon".
Jest to krzyżówka tzw.5-tej generacji z b.dużym udziałem V.vinifera . Zarejestrowana w Niemczech jako vinifera.
Liście: średniej wielkości, ciemno zielone i błyszczące.
Grona: średniej wielkości ,cylindryczne i wydłużone o śedniej gęstości.
Jagody: małe do średnich, okrągłe, ciemno granatowe
Fenologia
Pękanie pąków i kwitnienie podobnie jak Pinot Noir. Veraison i dojrzewanie - nieco wcześniej lub w tym samym czasie co Pinot Noir Drewnienie łozy i mrozoodporność ?? (do sprawdzenia)
Genealogia
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Choroby
Odmiana PIWI (o podwyższonej odporności na choroby) Do sprawdzenia w polskich warunkach.
Cięcie
Synonimy
FR 455-83
Tematy na naszym forum
Wino
Wino typu "burgund", bogate barwniki i taniny.Smak i aromat to czarny pieprz i ciemne leśne owoce.
Baron Spätlese Vintage 2011 na PIWI Weinpreis 2012 BIO-srebro (94pkt); charakterystyka wina
Literatura
- http://de.wikipedia.org/wiki/Baron_(Rebsorte)
- http://www.sibbus.com/en/vine-nursery/varieties/red-wine-varieties/baron.html
Zdjęcia
| Dojrzewanie | 10-20.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 160 g + |
| Mrozoodpornosc | warning.png„nieznana(nieokreślona) °C” nie jest liczbą. |
| Odmiana | Baron + |
| Rozmiar jagód | 16 mm + |
| Sat | 2.700 + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |

