Użytkownik:Wierzba75
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→TABELA) |
(→TABELA) |
||
Linia 50: | Linia 50: | ||
{{Szukam|Seyval Blanc}} | {{Szukam|Seyval Blanc}} | ||
- | =TABELA= | + | =TABELA 1 = |
{{#ask: | {{#ask: | ||
- | [[ Nero || Arkadia || Zodiak || Festivee || Arocznyj || Muscat Bleu || V64-023 || V68-021 || Isabella || Swenson Red|| JHD || Krasotka ]] | + | [[ Nero || Arkadia || Zodiak || Festivee || Arocznyj || Muscat Bleu || V64-023 || V68-021 || Isabella || Swenson Red|| JHD || Krasotka ]] |
+ | | ?mrozoodpornosc#°C = Mrozoodp. | ||
+ | | ?smak = Smak | ||
+ | | ?masa = Masa gron | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =TABELA 2 = | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[ Sfinks || Timur || Wiktoria || Gałbena Nou || Kiszmisz Zaporoski || Anastazja || Rumba || Sinij Tuman ]] | ||
| ?mrozoodpornosc#°C = Mrozoodp. | | ?mrozoodpornosc#°C = Mrozoodp. | ||
| ?smak = Smak | | ?smak = Smak | ||
| ?masa = Masa gron | | ?masa = Masa gron | ||
}} | }} |
Wersja z 22:34, 30 kwi 2013
Spis treści |
Uprawiam
Deserowe
Nasadzenia 2011
- Nero , Arkadia , Zodiak , Festivee , Arocznyj , Muscat Bleu , V64-023 , V68-021 , Isabella , Swenson Red
Nasadzenia 2012
- JHD , Krasotka , Sfinks , Timur , Wiktoria
Nasadzenia 2013
- Gałbena Nou , Kiszmisz Zaporoski , Anastazja , Rumba , Sinij Tuman
Poległe
Do oddania patyki
brak: nikt nie poszukuje tej odmiany
Poszukiwane odmiany
Venus: niestety, nikt nie ma odmiany do oddania
Onyx: niestety, nikt nie ma odmiany do oddania
Regent: odmianę ma(ją) do oddania: Anestle, Marlowe, Radek18, Vanklomp
Marquette: niestety, nikt nie ma odmiany do oddania
Seyval Blanc: odmianę ma(ją) do oddania: Kapitan, Marlowe
TABELA 1
Mrozoodp. | Smak | Masa gron | |
---|---|---|---|
Arkadia | 253.15-20 °C253,15 K -4 °F 455,67 °R |
Neutralny | 500500 -700g |
Arocznyj | 248.15-25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Zharmonizowany | 400400 -600g |
Festivee | 249.15-24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Neutralny | 200200 -1000g |
Isabella | 246.15-27 °C246,15 K -16,6 °F 443,07 °R |
Vitis labrusca | 183183 g |
JHD | 248.15-25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Zharmonizowany | 400400 -600g |
Krasotka | 249.15-24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Zharmonizowany | 350350 -600g |
Muscat Bleu | 248.15-25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Muszkat | 250250 -300g |
Nero | 249.15-24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Pikantny | 230230 -300g |
Swenson Red | 243.15-30 °C243,15 K -22 °F 437,67 °R |
B. słodkie | 274274 g |
V64-023 | 248.15-25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Vitis labrusca | 200200 g |
V68-021 | 247.15-26 °C247,15 K -14,8 °F 444,87 °R |
Prosty | 150150 -250g |
Zodiak | 248.15-25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Muszkat | 250250 -400g |
TABELA 2
Mrozoodp. | Smak | Masa gron | |
---|---|---|---|
Anastazja | 245.15-28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
Zharmonizowany | 400400 g |
Gałbena Nou | 248.15-25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Muszkat | 450450 -700g |
Kiszmisz Zaporoski | 249.15-24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Zharmonizowany | 600600 -900g |
Rumba | 249.15-24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Zharmonizowany | 700700 -900g |
Sfinks | 250.15-23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Odmianowy | 500500 -700g |
Sinij Tuman | 251.15-22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
Zharmonizowany | 300300 -500g |
Timur | 248.15-25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Lekki muszkat - gdy dojrzałe | 400400 -600g |
Wiktoria | 247.15-26 °C247,15 K -14,8 °F 444,87 °R |
Lekki muszkat - gdy dojrzałe | 500500 -700g |
Fakty o Wierzba75 — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana | Nero +, Arkadia +, Zodiak +, Festivee +, Arocznyj +, Muscat Bleu +, V64-023 +, V68-021 +, Isabella +, Swenson Red +, JHD +, Krasotka +, Sfinks +, Timur +, Wiktoria +, Gałbena Nou +, Kiszmisz Zaporoski +, Anastazja +, Rumba +, Sinij Tuman + i Podarok Wojtowicz + |
Odmianadooddania | Brak + |
Odmianaszukana | Venus +, Onyx +, Regent +, Marquette + i Seyval Blanc + |