Nadieżda AZOS
Z Winogrona.org
(film) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
Linia 63: | Linia 63: | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
- | <gallery widths= | + | |
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:nadzieżda_koronka_2_dziadek2.jpg|koronka, Foto: Dziadek2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:nadzieżda_lisc_dziadek2.jpg|Liść Foto: Dziadek2 | ||
+ | Plik:nadzieżda_lisc_spod_dziadek2.jpg|liść od spodu, Foto: Dziadek2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:311_Nadiezda_Azos_Nadiezda_AZOS_2_Michail_Liwarienko_-_Lugansk.jpg|Nadieżda AZOS 2, Foto: Michaił Liwarienko - Ługansk | Plik:311_Nadiezda_Azos_Nadiezda_AZOS_2_Michail_Liwarienko_-_Lugansk.jpg|Nadieżda AZOS 2, Foto: Michaił Liwarienko - Ługansk | ||
Plik:Obraz 352.jpg.jpg|Grona, pierwszy rok owocowania Foto: W.Jarosz | Plik:Obraz 352.jpg.jpg|Grona, pierwszy rok owocowania Foto: W.Jarosz | ||
Plik:Nadieżda Azos - Tadeusz.jpg|grono - foto: Tadeusz/Łowicz | Plik:Nadieżda Azos - Tadeusz.jpg|grono - foto: Tadeusz/Łowicz | ||
Plik:nadzieżda_wybarwianie_dziadek2.jpg|grono- wybarwianie, Foto: Dziadek2 | Plik:nadzieżda_wybarwianie_dziadek2.jpg|grono- wybarwianie, Foto: Dziadek2 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Plik:IMG 0999.JPG|wybarwianie gron , Foto:wieja | Plik:IMG 0999.JPG|wybarwianie gron , Foto:wieja | ||
Plik:20130928_D_2561.r800_n_AZOS_space99.JPG|w gruncie, foto Space99 | Plik:20130928_D_2561.r800_n_AZOS_space99.JPG|w gruncie, foto Space99 | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 14:07, 31 sty 2016
Nadieżda Azos | |
---|---|
![]() Nadieżda AZOS 1 Foto: Bogdan Pawlij - Lwów | |
Rodzice | Mołdowa x Cardinal |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Masa grona | 500-900 g |
Rozmiary jagód | 28 x 22 mm |
Masa jagód | 7 g |
smak | Prosty |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | granatowe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 16 °Bx |
Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Wielkoowocowa odmiana deserowa o ładnych gronach i smacznych owocach. W Polsce jeszcze mało popularna i wymaga sprawdzenia przydatności do uprawy w gruncie. Jednak zarówno mrozoodporność jak i termin dojrzewania wskazują, że może być bardzo dobrą odmianą do amatorskiej uprawy w ogrodach przydomowych.
Choroby
Odporność na mączniaki - 4 , na szarą pleśń - 2 ; wg (1)
Cięcie
Zalecane średnie cięcie, na 5-6 oczek. Konieczna silna redukcja plonu, maksymalnie jedno grono na latorośl.
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/nadezhda-azos.html
http://xn--80a1agch.xn----7sbabggic4ag6ardffh1a8y.xn--p1ai/nadezhda-azos.htm
http://terroir.com.ua/sorta-vinograda/stolovye/nadezhda-azos
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=132&view=odmiana
Multimedia
Dyskusja na naszym Forum
Nadieżda AZOS i Sfinks poszukuję
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
fotoalbum W.E.Toczilina: grono;Kivistik:grona i liść;AndrzejB:grona, ;owocujące krzewy; ;Vinograd7:grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Cięcie | 5-6 oczek/m2 + |
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Drewnienie łozy | słabe + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | granatowe + |
Kraj | Rosja + |
Masa | 500 -900g + |
Masa jagód | 7 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Obsada gron | 1,6 szt. + |
Odmiana | Nadieżda Azos +, Mołdowa + i Cardinal + |
Rozmiar jagód | 28 x 22 mm + |
Smak | Prosty + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 16 + |
Zawartość kwasów | 8 + |