Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
< Ogród winoroślowy Kuneg(Różnice między wersjami)
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana uprawiana nagłówek}} | {{Odmiana uprawiana nagłówek}} | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Arkadia | |odmiana uprawiana=Arkadia | ||
Linia 22: | Linia 12: | ||
|uwagi=89,02%V.v.+0,8%V.labr. +'''7,3%V.rup.'''+1,56%V.berl. +1,32%V.linc. | |uwagi=89,02%V.v.+0,8%V.labr. +'''7,3%V.rup.'''+1,56%V.berl. +1,32%V.linc. | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Bianca | |odmiana uprawiana=Bianca | ||
Linia 33: | Linia 24: | ||
|uwagi=78,09%V.v.+1,56%V.labr. +'''14,58%V.rup.'''+3,13%V.berl. +2,64%V.linc. | |uwagi=78,09%V.v.+1,56%V.labr. +'''14,58%V.rup.'''+3,13%V.berl. +2,64%V.linc. | ||
}} | }} | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Einset Seedless | |odmiana uprawiana=Einset Seedless | ||
Linia 55: | Linia 36: | ||
|uwagi=53%V.v. + 46,7%V.labr. | |uwagi=53%V.v. + 46,7%V.labr. | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Festivee | |odmiana uprawiana=Festivee | ||
Linia 66: | Linia 48: | ||
|uwagi=51,56%V.v.+21,88%V.labr. +'''12,5%V.rup.'''+12,5%V.berl. +1,56%V.linc. | |uwagi=51,56%V.v.+21,88%V.labr. +'''12,5%V.rup.'''+12,5%V.berl. +1,56%V.linc. | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Galanth | |odmiana uprawiana=Galanth | ||
Linia 76: | Linia 59: | ||
|uwagi=Będę dosadzać | |uwagi=Będę dosadzać | ||
}} | }} | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Kristaly | |odmiana uprawiana=Kristaly | ||
Linia 98: | Linia 71: | ||
|uwagi=63,6%V.v.+1,56%V.labr. +'''14,56%V.rup.'''+3,13%V.berl. +2,64%V.linc.+12,25%V.'''amur.''' | |uwagi=63,6%V.v.+1,56%V.labr. +'''14,56%V.rup.'''+3,13%V.berl. +2,64%V.linc.+12,25%V.'''amur.''' | ||
}} | }} | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Marechal Foch | |odmiana uprawiana=Marechal Foch | ||
Linia 131: | Linia 83: | ||
|uwagi=50%V.v.+'''25%V.rup.''' +25%V.riparia | |uwagi=50%V.v.+'''25%V.rup.''' +25%V.riparia | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Marquette | |odmiana uprawiana=Marquette | ||
Linia 142: | Linia 95: | ||
|uwagi=65,47%V.v.+2,85%V.labr. +'''8,22%V.rup.'''+1,17%V.berl. +19,08%V.riparia+2,82%V.linc. +0,39%V.aest. | |uwagi=65,47%V.v.+2,85%V.labr. +'''8,22%V.rup.'''+1,17%V.berl. +19,08%V.riparia+2,82%V.linc. +0,39%V.aest. | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Nero | |odmiana uprawiana=Nero | ||
Linia 153: | Linia 108: | ||
|uwagi=78,1%V.v.+1,56%V.labr. +'''14,58%V.rup.'''+3,12%V.berl. +2,64%V.linc. | |uwagi=78,1%V.v.+1,56%V.labr. +'''14,58%V.rup.'''+3,12%V.berl. +2,64%V.linc. | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Regent | |odmiana uprawiana=Regent | ||
Linia 163: | Linia 119: | ||
|uwagi=80,06%V.v.+1,76%V.labr. +'''14,32%V.rup.'''+1,56%V.berl. +0,98%V.riparia +1,38%V.linc. | |uwagi=80,06%V.v.+1,76%V.labr. +'''14,32%V.rup.'''+1,56%V.berl. +0,98%V.riparia +1,38%V.linc. | ||
}} | }} | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=V25/20 | |odmiana uprawiana=V25/20 | ||
Linia 207: | Linia 131: | ||
|uwagi=78,06%V.v.+1,56%V.labr. +'''14,58%V.rup.'''+3,13%V.berl. +2,67%V.linc. | |uwagi=78,06%V.v.+1,56%V.labr. +'''14,58%V.rup.'''+3,13%V.berl. +2,67%V.linc. | ||
}} | }} | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Zodiak | |odmiana uprawiana=Zodiak |
Aktualna wersja na dzień 20:33, 9 mar 2021
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadia | brak | 2011-11-30 | szpaler | sznur skośny Royat | 1,9x1,1 | 2 | sadzonka | 89,02%V.v.+0,8%V.labr. +7,3%V.rup.+1,56%V.berl. +1,32%V.linc.
|
Bianca | brak | 2011-11-16 | szpaler | ? | 1,9x1,1 | 1 | sadzonki i sztobry | 78,09%V.v.+1,56%V.labr. +14,58%V.rup.+3,13%V.berl. +2,64%V.linc.
|
Einset Seedless | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonki i sztobry | 53%V.v. + 46,7%V.labr.
|
Festivee | brak | 2008-05-15 | pergola | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 2 | sadzonka | 51,56%V.v.+21,88%V.labr. +12,5%V.rup.+12,5%V.berl. +1,56%V.linc.
|
Galanth | brak | 2012-11-30 i 2014-04-15 | szpaler | pojedynczy Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 2 + 6 | Będę dosadzać
| |
Kristaly | brak | 2008-04-30 | pergola | kurtyna/ krótkie | 1,9x1,1 | 2 | sadzonki | 63,6%V.v.+1,56%V.labr. +14,56%V.rup.+3,13%V.berl. +2,64%V.linc.+12,25%V.amur.
|
Marechal Foch | brak | 2010-11-15 | altana | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 3 | sadzonki | 50%V.v.+25%V.rup. +25%V.riparia
|
Marquette | brak | 2011-10-30 | altana | ? | 1,1 | 2 | sztobry | 65,47%V.v.+2,85%V.labr. +8,22%V.rup.+1,17%V.berl. +19,08%V.riparia+2,82%V.linc. +0,39%V.aest.
|
Nero | brak | 2010-11-15 | szpaler | Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 1 | sadzonki | 78,1%V.v.+1,56%V.labr. +14,58%V.rup.+3,12%V.berl. +2,64%V.linc.
|
Regent | brak | 2012-11-30 | szpaler | pojedynczy Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 2 | 80,06%V.v.+1,76%V.labr. +14,32%V.rup.+1,56%V.berl. +0,98%V.riparia +1,38%V.linc.
| |
V25/20 | brak | 2008-04-30 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | pojedynczy krzew | 1 | sadzonka | 78,06%V.v.+1,56%V.labr. +14,58%V.rup.+3,13%V.berl. +2,67%V.linc.
|
Zodiak | brak | 2010-11-15 | pergola | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | Thor Heyerdahl x Aelita
|
zobacz podstronę |