modified on 13 sty 2011 at 18:35 ••• 4 346 views

Wacek/2007-09-09

Z Winogrona.org

< Wacek(Różnice między wersjami)
m (Utworzył nową stronę „{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=20}} {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Rondo|typ zd…”)
m
 
Linia 1: Linia 1:
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=20}}
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=20}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Rondo|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16.2}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Rondo|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16,2}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Iliczewskij Rannij|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=17.6}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Iliczewskij Rannij|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=17,6}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Marechal Foch|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19.2}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Marechal Foch|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19,2}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Phoenix|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=13.2}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Phoenix|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=13,2}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Kristaly|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18.4}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Kristaly|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18,4}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Bianca|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16.6}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Bianca|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16,6}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Reform|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16.4}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Reform|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16,4}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Prim|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16.4}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Prim|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16,4}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=V68-021|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=15.5}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=V68-021|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=15,5}}
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Swenson Red|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=17}}
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/09|odmiana=Swenson Red|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=17}}

Aktualna wersja na dzień 18:35, 13 sty 2011

09.09.2007: Regent - dojrzewanie. zawartość cukrów = 20 %,


09.09.2007: Rondo - dojrzewanie. zawartość cukrów = 16,2 %,


09.09.2007: Iliczewskij Rannij - dojrzewanie. zawartość cukrów = 17,6 %,


09.09.2007: Marechal Foch - dojrzewanie. zawartość cukrów = 19,2 %,


09.09.2007: Phoenix - dojrzewanie. zawartość cukrów = 13,2 %,


09.09.2007: Kristaly - dojrzewanie. zawartość cukrów = 18,4 %,


09.09.2007: Bianca - dojrzewanie. zawartość cukrów = 16,6 %,


09.09.2007: Reform - dojrzewanie. zawartość cukrów = 16,4 %,


09.09.2007: Prim - dojrzewanie. zawartość cukrów = 16,4 %,


09.09.2007: V68-021 - dojrzewanie. zawartość cukrów = 15,5 %,


09.09.2007: Swenson Red - dojrzewanie. zawartość cukrów = 17 %,