Winnica Jaśminowa/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
|||
Linia 117: | Linia 117: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
}} | }} | ||
- | + | {{Odmiana uprawiana | |
+ | |odmiana uprawiana=Phoenix | ||
+ | |forma prowadzenia=reńsko-heski | ||
+ | |rozstaw=1x2 | ||
+ | |ilość=2 | ||
+ | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} |
Wersja z 20:12, 20 mar 2011
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alwood | 2008 | 1x2 | 3 |
| ||||
Bianca | 2009 | 1x2 | 3 |
| ||||
Einset Seedless | 2009 | 1x2 | 5 |
| ||||
Festivee | 2009 | 1x2 | 5 |
| ||||
Kristaly | 2009 | 1x2 | 1 |
| ||||
Marechal Foch | 2009 | 1x2 | 5 |
| ||||
Muskat Letni | 2010 | 1x2 | 1 |
| ||||
Nadieżda AZOS | 2009 | 1x2 | 2 |
| ||||
Rondo | 2009 | 1x2 | 9 |
| ||||
Pinot Gris | 2009 | 1x2 | 2 | (test)
| ||||
Pinot Noir | 2009 | 1x2 | 2 | test
| ||||
Phoenix | 2009 | 1x2 | 3 |
| ||||
Polar | 2009 | 1x2 | 6 |
| ||||
Seyval Blanc | 2009 | 1x2 | 6 |
| ||||
Talizman | 2009 | 1x2 | 3 |
| ||||
Traminer | 2009 | 1x2 | 2 | test
| ||||
Vitis amurensis | 2010 | 1x2 | 1 |
| ||||
Vitis coignetiae | 2010 | 1x2 | 1 |
| ||||
Vitis riparia | 2010 | 1x2 | 1 |
| ||||
Phoenix | reńsko-heski | 1x2 | 2 |
| ||||
zobacz podstronę |
Fakty o Winnica Jaśminowa/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed